ここでは、我が家の愛機たちを紹介していきます。
まずは車輌データから……
| 人 | おとん | おかん | おいら | やす | まちゅ |
| メーカー | トヨタ | トヨタ | マツダ | トヨタ | トヨタ |
| 車種 | Mark-X | ist | ATENZA | カリーナED | CERICA |
| グレード | 250G Sパッケージ | 1.3F | 23Z | 1.8X | 2.0 SS-3 |
| 型式 | DBA-GRX120 | UA-NCP60 | UA-GG3S | E-ST200 | E-ST202 |
| ミッション | 6AT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT |
| 新車時価格 | 3087000 | 1250000 | 2350000 | 1891000 | 2290000 |
| ドア数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 駆動方式 | FR | FF | FF | FF | FF |
| 乗車定員 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 全長(mm) | 4730 | 3855 | 4670 | 4500 | 4435 |
| 全幅(mm) | 1775 | 1695 | 1780 | 1740 | 1750 |
| 全高(mm) | 1435 | 1530 | 1445 | 1325 | 1305 |
| ホイールベース(mm) | 2850 | 2370 | 2675 | 2535 | 2535 |
| 室内全長(mm) | 2070 | 1805 | 1915 | 1805 | 1735 |
| 室内全幅(mm) | 1515 | 1395 | 1500 | 1415 | 1450 |
| 室内全高(mm) | 1170 | 1260 | 1180 | 1110 | 1100 |
| 車両重量(kg) | 1510 | 1000 | 1390 | 1160 | 1200 |
| 最低地上高(mm) | 155 | 175 | 135 | 145 | 145 |
| 最小回転半径(m) | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 5.5 |
| 排気量 | 2499 | 1298 | 2260 | 1838 | 1998 |
| 最高出力(ps/rpm) | 215/6400 | 87/6000 | 178/6500 | 125/6000 | 180/7000 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 26.5/3800 | 12.3/4400 | 21.9/4500 | 16.5/4600 | 19.5/4800 |
| タイヤサイズ | 225/45R18 | 185/65R15 | 215/40R18 | 185/70R14 | 205/55R15 |
| 使用燃料 | ハイオク | レギュラー | ハイオク | レギュラー | ハイオク |
| タンク容量 | 70 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 10.15モード燃費 | 12.6 | 18 | 12.2 | 12.4 | 12 |
昔の愛車たちもチェキ
| 人 | おとん | おかん | おいら | | |
| メーカー | トヨタ | ホンダ | トヨタ | | |
| 車種 | verossa | Today | SPRINTER | | |
| グレード | 2.5 V25 | 660 XL | 1.5 SEリミテッド | | |
| 型式 | TA-JZX110 | E-JA2 | E-AE100 | | |
| ミッション | 5AT | 3AT | 5MT | | |
| 新車時価格 | 2940000 | 739000 | 1441000 | | |
| ドア数 | 4 | 3 | 4 | | |
| 駆動方式 | FR | FF | FF | | |
| 乗車定員 | 5 | 4 | 5 | | |
| 全長(mm) | 4705 | 3295 | 4290 | | |
| 全幅(mm) | 1760 | 1395 | 1685 | | |
| 全高(mm) | 1450 | 1330 | 1375 | | |
| ホイールベース(mm) | 2780 | 2330 | 2465 | | |
| 室内全長(mm) | 1950 | 1730 | 1820 | | |
| 室内全幅(mm) | 1480 | 1205 | 1420 | | |
| 室内全高(mm) | 1180 | 1090 | 1150 | | |
| 車両重量(kg) | 1490 | 640 | 1020 | | |
| 最低地上高(mm) | 155 | 155 | 150 | | |
| 最小回転半径(m) | 5.3 | 4.5 | 4.8 | | |
| 排気量 | 2491 | 656 | 1498 | | |
| 最高出力(ps/rpm) | 200/6000 | 42/6000 | 105/6000 | | |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 25.5/3800 | 5.4/5000 | 13.8/4800 | | |
| タイヤサイズ | 215/45R17 | 145/70R12 | 175/70R13 | | |
| 使用燃料 | ハイオク | レギュラー | レギュラー | | |
| タンク容量 | 70 | 30 | 50 | | |
| 10.15モード燃費 | 12.4 | 17 | 16 | | |
戻 る