目指せ1円10000枚(円:グラム) |
|---|
| 第1次調査 | 第2次調査 | 第3次調査 | 第4次調査 | 合計 | |
| 昭和30年 | 8 | 1 | 9 | 1 | 19 |
| 昭和31年 | 16 | 2 | 12 | 11 | 41 |
| 昭和32年 | 19 | 4 | 13 | 7 | 43 |
| 昭和33年 | 9 | 2 | 10 | 4 | 25 |
| 昭和34年 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 |
| 昭和35年 | 9 | 3 | 4 | 6 | 22 |
| 昭和36年 | 13 | 5 | 11 | 10 | 39 |
| 昭和37年 | 17 | 3 | 13 | 14 | 47 |
| 昭和38年 | 38 | 8 | 22 | 14 | 82 |
| 昭和39年 | 63 | 26 | 62 | 42 | 193 |
| 昭和40年 | 95 | 23 | 68 | 52 | 238 |
| 昭和41年 | 14 | 3 | 18 | 12 | 47 |
| 昭和42年 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 昭和43年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 昭和44年 | 5 | 2 | 4 | 5 | 16 |
| 昭和45年 | 26 | 3 | 32 | 15 | 76 |
| 昭和46年 | 33 | 18 | 38 | 24 | 113 |
| 昭和47年 | 63 | 25 | 56 | 31 | 175 |
| 昭和48年 | 94 | 30 | 69 | 53 | 246 |
| 昭和49年 | 80 | 30 | 74 | 45 | 229 |
| 昭和50年 | 56 | 21 | 58 | 33 | 168 |
| 昭和51年 | 43 | 13 | 53 | 28 | 137 |
| 昭和52年 | 59 | 15 | 53 | 27 | 154 |
| 昭和53年 | 48 | 12 | 45 | 22 | 127 |
| 昭和54年 | 66 | 23 | 37 | 50 | 176 |
| 昭和55年 | 40 | 12 | 58 | 43 | 153 |
| 昭和56年 | 73 | 26 | 69 | 33 | 201 |
| 昭和57年 | 66 | 27 | 56 | 35 | 184 |
| 昭和58年 | 71 | 17 | 53 | 25 | 166 |
| 昭和59年 | 39 | 14 | 49 | 32 | 134 |
| 昭和60年 | 38 | 22 | 48 | 28 | 136 |
| 昭和61年 | 34 | 13 | 55 | 26 | 128 |
| 昭和62年 | 40 | 13 | 41 | 34 | 128 |
| 昭和63年 | 84 | 30 | 102 | 48 | 264 |
| 昭和64年 | 7 | 3 | 5 | 5 | 20 |
| 平成元年 | 232 | 54 | 173 | 97 | 556 |
| 平成2年 | 232 | 79 | 218 | 126 | 655 |
| 平成3年 | 178 | 92 | 282 | 128 | 680 |
| 平成4年 | 63 | 53 | 137 | 64 | 317 |
| 平成5年 | 89 | 47 | 124 | 66 | 326 |
| 平成6年 | 46 | 51 | 97 | 46 | 240 |
| 平成7年 | 0 | 115 | 91 | 206 | |
| 平成8年 | 30 | 34 | 64 | ||
| 平成9年 | 0 | 64 | 64 | ||
| 平成10年 | 15 | 15 | |||
| 平成11年 | 1 | 1 | |||
| 平成12年 | 0 | 0 | |||
| 平成13年 | 0 | ||||
| 平成14年 | 0 | ||||
| 平成15年 | 0 | ||||
| 平成16年 | 0 | ||||
| 平成17年 | 0 | ||||
| 平成18年 | 0 | ||||
| 平成19年 | 0 | ||||
| 合計 | 2219 | 830 | 2476 | 1554 | 7079 |
| 調査日時 | |
|---|---|
| 第一次調査 | 平成6年12月18日0時35分 |
| 第二次調査 | 平成7年10月4日10時23分 |
| 第三次調査 | 平成9年8月21日3時24分 |
| 第四次調査 | 平成12年11月23日0時11分 |
|
|||
|
|